CLASIFICACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA | |||
Pos. | Nombre | Curso | Tiempo |
1° | Agustín Altamira | 2° año «B» | 10m46s |
2° | Máximo Porro | 3° año «A» | 10m47s |
3° | Valentín Ande | 1° año «B» | 10m52s |
CLASIFICACIÓN GENERAL FEMENINA | |||
Pos. | Nombre | Curso | Tiempo |
1° | Eugenia Villafuerte | 6° año «A» | 13m26s |
2° | Jazmín Ande | 4° año «B» | 14m13s |
3° | Sabrina Gallegos | 6° año «B» | 14m15s |
CATEGORÍA 1: 1 Y 2° AÑO
VARONES- 1° Y 2° AÑO | ||
Pos. | Nombre | Curso |
1° | Agustín Altamira | 2° año «B» |
2° | Valentín Ande | 1° año «B» |
3° | Agustín Maniaci | 2° año «C» |
MUJERES – 1° Y 2° AÑO | ||
Pos. | Nombre | Curso |
1° | Sofía Garrone | 2° año «A» |
2° | Bianca Hidalgo | 1° año «C» |
3° | Ana Iturri | 1° año «C» |
CATEGORÍA 2: 3 Y 4° AÑO
VARONES – 3° Y 4° AÑO | ||
Pos. | Nombre | Curso |
1° | Máximo Porro | 3° año «A» |
2° | Lucas Caligaris | 4° año «B» |
3° | Nicolás Rivero | 4° año «A» |
MUJERES – 3° Y 4° AÑO | ||
Pos. | Nombre | Curso |
1° | Jazmín Ande | 4° año «B» |
2° | Valentina Conte | 3° año «A» |
3° | Valentina Bolognese | 4° año «A» |
CATEGORÍA 3: 5 Y 6° AÑO
VARONES – 5° Y 6° AÑO | ||
Pos. | Nombre | Curso |
1° | Luca Torletti | 6° año «B» |
2° | Raúl Ruiz | 6° año «A» |
3° | Andrés Bianchi | 6° año «A» |
MUJERES – 5° Y 6° AÑO | ||
Pos. | Nombre | Curso |
1° | Eugenia Villafuerte | 6° año «A» |
2° | Sabrina Gallegos | 6° año «B» |
3° | Lourdes Monje | 5° año «B» |